手机访问:app.elivecity.cn
您的位置:网站首页 > 城市经济 > GDP数据 > 正文

2013年上半年四川各市GDP排名

作者:山水 来源:宜居城市研究室 日期:2013-7-25 6:33:51 人气: 标签:上半年GDP

    2013年上半年四川各市GDP排名公布,数据显示2013年上半年四川省生产总值(GDP)为11655.10亿元,同比增长10.1%,其中成都市上半年完成生产总值(GDP)4408.54亿元,同比增长10.10%,GDP总量位居第一;绵阳市上半年生产总值711.38亿元,同比增长10.20%,GDP总量全省排名第二。成都市、绵阳市、德阳市生产总值(GDP)位居全省前三,阿坝州、眉山市、南充市GDP增速位居前三。

2013年上半年四川各市GDP排名
制作:宜居城市研究室(www.elivecity.cn)
GDP排名 城市 2012年上半年GDP(亿元) 2013年上半年GDP(亿元) GDP增速 增速排名
  全省 10603.91 11655.10 10.10%  
1 成都 3951.44 4408.54 10.30% 16
2 绵阳 648.82 711.38 10.20% 18
3 德阳 576.32 628.11 10.10% 19
4 宜宾 561.65 609.12 10.00% 20
5 南充 528.99 597.74 11.90% 3
6 达州 534.78 584.70 10.40% 15
7 乐山 517.85 564.33 10.60% 12
8 凉山州 500.29 544.91 10.80% 11
9 泸州 494.09 541.34 11.30% 6
10 资阳 457.75 515.67 10.90% 10
11 内江 460.51 499.36 10.30% 16
12 自贡 419.49 472.20 11.50% 4
13 攀枝花 366.71 392.39 10.60% 12
14 广安 352.39 389.87 11.20% 7
15 眉山 332.53 373.37 12.00% 2
16 遂宁 291.99 326.44 11.40% 5
17 广元 216.71 248.24 10.50% 14
18 巴中 166.00 183.13 11.10% 8
19 雅安 171.85 175.21 1.20% 21
20 阿坝州 80.04 101.18 13.80% 1
21 甘孜州 58.28 67.33 11.10% 8

读完这篇文章后,您心情如何? (若发现本篇内容有错,请在评论区指出,感谢您的支持)
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: